| 1 cuota de $83.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.000,00 |
| 2 cuotas de $48.961,70 | Total $97.923,40 | |
| 3 cuotas de $33.393,67 | Total $100.181,00 | |
| 6 cuotas de $18.391,42 | Total $110.348,50 | |
| 9 cuotas de $13.639,67 | Total $122.757,00 | |
| 12 cuotas de $11.170,42 | Total $134.045,00 | |
| 24 cuotas de $8.300,00 | Total $199.200,00 |
| 3 cuotas de $35.366,30 | Total $106.098,90 | |
| 6 cuotas de $19.477,33 | Total $116.864,00 |
| 3 cuotas de $35.734,27 | Total $107.202,80 | |
| 6 cuotas de $19.617,05 | Total $117.702,30 | |
| 9 cuotas de $14.679,01 | Total $132.111,10 | |
| 12 cuotas de $12.021,86 | Total $144.262,30 |
| 18 cuotas de $9.242,05 | Total $166.356,90 |
| 1 cuota de $83.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.000,00 |
| 12 cuotas de $11.429,10 | Total $137.149,20 |
| 3 cuotas de $30.333,73 | Total $91.001,20 | |
| 3 cuotas de $30.391,83 | Total $91.175,50 | |
| 6 cuotas de $16.277,68 | Total $97.666,10 | |
| 6 cuotas de $16.330,25 | Total $97.981,50 | |
| 9 cuotas de $13.586,17 | Total $122.275,60 | |
| 18 cuotas de $9.554,22 | Total $171.976,00 |
| 1 cuota de $95.948,00 | Total $95.948,00 | |
| 6 cuotas de $17.864,36 | Total $107.186,20 |
| 3 cuotas de $33.872,30 | Total $101.616,90 | |
| 6 cuotas de $19.177,15 | Total $115.062,90 | |
| 9 cuotas de $14.673,47 | Total $132.061,30 | |
| 12 cuotas de $12.349,01 | Total $148.188,20 |
UNO y UNO, uno clásico para todos los días, uno exótico para ocasiones especiales.
Santa Inés
| NOTAS | Caramelo, cacao, frutos rojos. |
| ORIGEN | Carmo de Minas, Brasil |
| PRODUCTOR | Luis Paulo Dias Pereira Filho |
| ALTITUD | 900-1050 msnm |
| VARIEDAD | Bourbon Amarillo |
| PROCESO | Natural |
Tico
| NOTAS | Toffee, manzana, maracuyá |
| ORIGEN | Brunca, Costa Rica |
| PRODUCTOR | Régulo Ureña e Isabel Rojas |
| ALTITUD | 1200 y 1500 msnm |
| VARIEDAD | Villalobos |
| PROCESO | Honey |
Más información de cada café acá:
Santa Inés
Tico
