| 1 cuota de $107.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.000,00 |
| 3 cuotas de $42.689,43 | Total $128.068,30 | |
| 6 cuotas de $23.564,97 | Total $141.389,80 | |
| 9 cuotas de $17.056,99 | Total $153.512,90 | |
| 12 cuotas de $13.855,61 | Total $166.267,30 | |
| 24 cuotas de $9.451,22 | Total $226.829,30 |
| 3 cuotas de $44.351,50 | Total $133.054,50 | |
| 6 cuotas de $24.675,98 | Total $148.055,90 |
| 3 cuotas de $45.410,80 | Total $136.232,40 | |
| 6 cuotas de $26.190,03 | Total $157.140,20 | |
| 9 cuotas de $19.697,51 | Total $177.277,60 | |
| 12 cuotas de $16.463,73 | Total $197.564,80 |
| 18 cuotas de $10.751,72 | Total $193.530,90 |
| 1 cuota de $107.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.000,00 |
| 12 cuotas de $14.733,90 | Total $176.806,80 |
| 3 cuotas de $39.104,93 | Total $117.314,80 | |
| 3 cuotas de $39.179,83 | Total $117.539,50 | |
| 6 cuotas de $20.984,48 | Total $125.906,90 | |
| 6 cuotas de $21.052,25 | Total $126.313,50 | |
| 9 cuotas de $17.514,71 | Total $157.632,40 | |
| 18 cuotas de $12.316,88 | Total $221.704,00 |
| 1 cuota de $123.692,00 | Total $123.692,00 | |
| 6 cuotas de $23.029,96 | Total $138.179,80 |
| 3 cuotas de $43.666,70 | Total $131.000,10 | |
| 6 cuotas de $24.722,35 | Total $148.334,10 | |
| 9 cuotas de $18.916,41 | Total $170.247,70 | |
| 12 cuotas de $15.919,81 | Total $191.037,80 |
UNO y UNO, uno clásico para todos los días, uno exótico para ocasiones especiales.
Volcánico
| NOTAS | Miel, toffee, frutas amarillas |
| ORIGEN | Chaparral, Tolima, Colombia |
| PRODUCTOR | Pequeños productores |
| ALTITUD | 1500-2000 msnm |
| VARIEDAD | Caturra, Colombia y Castillo |
| PROCESO | Lavado |
Luz Helena
| NOTAS | Frutos rojos, naranja, higos |
| ORIGEN | Armenia, Colombia |
| PRODUCTOR | Luz Helena Salazar |
| ALTITUD | >1400 msnm |
| VARIEDAD | Caturra |
| PROCESO | Honey |
Más información de cada café acá:
Volcánico
Luz Helena
